Micro JST PH 2.0 muško-ženski konektor sa 3 pina i kablom dužine 20 cm pruža stabilno i pouzdano rešenje za povezivanje elektronskih komponenti. Ovaj konektor je široko primenjivan u projektima sa Arduino pločama, senzorima, Li-Po baterijama i raznim elektronskim modulima.
Dužina kabla od 20 cm omogućava fleksibilno povezivanje, dok standardni razmak od 2.0 mm između pinova osigurava kompatibilnost sa mnogim uređajima. Visok kvalitet izrade garantuje dugotrajnost i stabilan prenos signala i napajanja.
Specifikacija proizvoda:
- Tip: Micro JST PH 2.0 muško-ženski konektor
- Broj pinova: 3
- Dužina kabla: 20 cm
- Razmak između pinova: 2.0 mm
- Primena: Arduino, Li-Po baterije, senzori, elektronski moduli
- Materijal: Plastika i bakarni provodnici
Prednosti Micro JST PH 2.0 konektora:
✔ Kompaktan i lak za upotrebu
✔ Kabl od 20 cm za fleksibilno povezivanje
✔ Stabilan kontakt za pouzdan prenos signala
✔ Pogodno za razne elektronske projekte
✔ Jednostavna montaža i dug vek trajanja
Upotreba:
🔋 Povezivanje Li-Po baterija – napajanje uređaja male snage
🤖 Arduino i mikrokontrolerski projekti – senzori, moduli
📡 DIY elektronika – povezivanje elektronskih sklopova
🔧 Edukacija i razvoj prototipa – idealno za studente i hobiste
Cena i dostupnost:
Micro JST PH 2.0 muško-ženski konektor 3 pin sa kablom (3 pinova, 20 cm) dostupan je u Srbiji po povoljnoj ceni. Brza dostava direktno na vašu adresu.
👉 Poručite Micro JST PH 2.0 konektor i povežite svoje uređaje lako – Cena Srbija!
Svi JST XH 2.54mm konektori — pregled po broju pinova
| Pinovi | JST XH 2.54mm | Tipična primena |
|---|---|---|
| 2 | 2 PIN XH2.54 | Napajanje, LiPo 1S, LED, senzor ON/OFF |
| 3 | 3 PIN XH2.54 | Servo motor, NTC senzor, I2C (jednostavan) |
| 4 | 4 PIN XH2.54 | I2C uređaji, step motor (bipolarni), UART |
| 5 | 5 PIN XH2.54 | Step motor (unipolarni), SPI, kompleksni senzori |
| 6 | 6 PIN XH2.54 | ISP programiranje, SPI + CS, kompleksni moduli |
| 7 | 7 PIN XH2.54 | LCD interfejs, kompleksni kontroleri |
| 8 | 8 PIN XH2.54 | LED matrica, višekanalni senzori |
| 9 | 9 PIN XH2.54 | DB9 zamena, kompleksni interfejsi |
| 10 | 10 PIN XH2.54 | Višekanalna komunikacija, custom projekti |
| 16 | 16 PIN XH2.54 | LCD displeji, kompleksni moduli |
| Set | XH2.54 Komplet (2P-4P) | Asortiman za razne projekte |
Micro JST PH 2.0mm konektori — pregled po broju pinova
| Pinovi | Micro JST PH 2.0mm | Tipična primena |
|---|---|---|
| 2 | 2 PIN PH2.0 | LiPo baterije, mini ventilatori, LED |
| 3 | 3 PIN PH2.0 | Senzori sa signalom, mali servo motori |
| 4 | 4 PIN PH2.0 | I2C moduli, OLED displeji, senzor + napajanje |
| 5 | 5 PIN PH2.0 | SPI uređaji, složeniji mini moduli |
| 6 | 6 PIN PH2.0 | MP3 moduli, mini motori, ISP interfejs |
Razlika između JST XH 2.54mm i Micro JST PH 2.0mm
| Parametar | XH 2.54mm | PH 2.0mm (Micro JST) |
|---|---|---|
| Razmak pinova | 2.54mm (standardni) | 2.0mm (kompaktni) |
| Veličina | Veći, robusniji | Manji, kompaktniji |
| Struja | Do 3A | Do 2A |
| Kompatibilnost | Arduino headersi, breadboard | LiPo baterije, mini moduli |
| Dostupni pinovi | 2-16 pin | 2-6 pin |




Recenzije
Još nema komentara.