Ključne karakteristike
- Element: PT100 (100 Ω na 0°C), 3‑žična veza – kompenzacija otpora vodova.
- Sonda: nerđajući čelik, prečnik Ø4 mm, dužina 30 mm, zaptivena i vodootporna.
- Kabl: ukupno 3 m, oplet/ekran za manju smetnju; završeci viljuškasti U (moguće igličasti po zahtevu).
- Opseg merenja: tipično −200 do +450°C u zavisnosti od izolacije i ugradnje.
- Odlična stabilnost, brzi odziv i visoka ponovljivost za PID regulaciju i precizno merenje.
Specifikacije i kompatibilnost
Za jednostavno naručivanje navedite puni naziv PT100 sonda temperature 4×30 mm, 3 žice, 3 m | Cena Srbija i (ako je potrebno) tip završetka ili posebnu dužinu.
- Tip senzora: RTD PT100, trožični priključak.
- Dimenzije sonde: 4 mm × 30 mm (moguće prilagođavanje po meri).
- Dužina kabla: 3 m (dostupne i druge dužine).
- Izolacija: industrijska, vodootporna izvedba; dostupna PTFE/Teflon visokotemperaturna opcija.
- Kompatibilnost: svi standardni instrumenti i kontroleri sa PT100 ulazom (PLC, PID, termostati, industrijski termometri).
Upotreba i industrije
- Kotlovi, rezervoari, izmenjivači toplote i procesna automatika.
- Peći i komore, rashladni sistemi, HVAC.
- Prehrambena i farmaceutska oprema, laboratorije i test‑stanice.
Prednosti PT100 senzora
Zašto izabrati 3‑žičnu PT100 sondu 4×30 mm
- Veća tačnost u odnosu na dvovodnu vezu, stabilan rad na dužim kablovima.
- Kompaktna sonda Ø4 mm omogućava brz odziv i lako postavljanje u uska ležišta.
- Visoka otpornost na vlagu i hemijske uticaje zahvaljujući metalnoj epruveti.
- Širok temperaturni opseg uz dobru linearnost i dugoročnu stabilnost.
Ugradnja i povezivanje
Praktični saveti
- U kontroleru obavezno izaberite ulaz “PT100” i konfiguraciju 3‑wire.
- Vrh sonde treba da bude u zoni realnog merenja; koristite termalnu pastu ili čisto nalegajuće ležište.
- Vodite kabl daleko od jakih izvora smetnji; ekran povezati prema preporuci instrumenta.
- Redovno proveravajte zaptivenost i mehaničko učvršćenje sonde.
FAQ
Da li je ovo PT100 ili termopar?
Ovo je PT100 RTD sonda (otpornik od 100 Ω), nije termopar. Potreban je instrument koji podržava PT100 ulaz.
Mogu li dobiti drugačiju dužinu kabla ili dimenzije sonde?
Da, moguće su prilagodbe (npr. 1–5 m kabl, druga dužina/prečnik sonde). Kontaktirajte nas sa specifikacijom.
Koji su dostupni završeci?
Standardno su U viljuškasti terminali; po zahtevu isporučujemo igličaste ili druge tipove.
Reference i napomene
- Slike su ilustrativne; boje žica i završeci mogu varirati po seriji.
- Više o RTD senzorima (PT100): Resistance thermometer
Zaključak
PT100 sonda temperature 4×30 mm, 3 žice, 3 m | Cena Srbija je pouzdano i precizno rešenje za širok spektar industrijskih i laboratorijskih primena. Ako vam treba brza i stabilna merenja u kompaktnom formatu sonde, ovaj model je odličan izbor. Kontaktirajte nas da proverite cenu, dostupnost i opcije prilagođavanja.
w
Kompatibilni senzori temperature
K tip termopar sonde
| Senzor | Opseg | Navoj | Cena |
|---|---|---|---|
| K tip senzor 1m M6 | 0–800°C | M6 | 300 RSD |
| K tip senzor 2m M6 | 0–800°C | M6 | 350 RSD |
| K tip senzor 3m M6 | 0–800°C | M6 | 400 RSD |
| K tip senzor 4m M6 | 0–800°C | M6 | 450 RSD |
| K tip senzor 5m M6 | 0–800°C | M6 | 500 RSD |
| K tip sonda 7x200mm, 2m, M12 | 0–800°C | M12 | 700 RSD |
| WRN-130 K tip 500mm | 0–1300°C | – | 7.020 RSD |
| WRN-130 K tip 800mm | 0–1300°C | – | 9.020 RSD |
E tip termopar sonde
| Senzor | Opseg | Navoj | Cena |
|---|---|---|---|
| E tip sonda 7x200mm, 2m, M12 | 0–400°C | M12 | 800 RSD |
PT100 sonde
| Senzor | Opseg | Tip | Cena |
|---|---|---|---|
| PT100 fiberglas | -20–450°C | 2-žična | 320 RSD |
| PT100 sonda M8, 1m kabl | 0–400°C | M8 | 1.200 RSD |
| PT100 sonda M8, 2m kabl | 0–400°C | M8 | 1.400 RSD |
| PT100 sonda M8 100mm, 2m kabl | -50–400°C | M8 | 1.800 RSD |
| PT100 sonda M8, 3m kabl | 0–400°C | M8 | 1.600 RSD |
| PT100 sonda M8, 4m kabl | 0–400°C | M8 | 1.900 RSD |
| PT100 sonda M8, 5m kabl | 0–400°C | M8 | 2.200 RSD |
| PT100 vodootporna 3-žična, 3m | -200–450°C | 4x30mm sonda | 1.400 RSD |
| PT100 vodootporna 3-žična, 4m | -200–450°C | 4x30mm sonda | 1.500 RSD |
| PT100 vodootporna 3-žična, 5m | -200–450°C | 4x30mm sonda | 1.800 RSD |
| PT100 3-žična M12, 7x200mm, 1m | -200–500°C | M12 | 1.200 RSD |
| PT100 3-žična M12, 7x200mm, 2m | -200–500°C | M12 | 1.200 RSD |
Cu50 senzori
| Senzor | Opseg | Cena |
|---|---|---|
| CU50 WZC-187 industrijski senzor | – | 1.300 RSD |
Termoregulatori u ponudi
| Termoregulator | Ulaz (senzor) | Izlaz | Dimenzije |
|---|---|---|---|
| Rex C100 basic | K, J, E | SSR | 48x48mm |
| REX-C100 PT100/K tip | K, PT100 | SSR | 48x48mm |
| REX-C100 30A | K | Relej 30A | 48x48mm |
| REX-C100 Grade A | K, J, E, PT100 | Relej | 48x48mm |
| REX-C100FK02 za sklopku | K, J, E, R, S, B, N, T, PT100 | Relej + SSR | 48x48mm |
| REX-C100 4-20mA PID | K, PT100 | 4-20mA, alarm | 48x48mm |
| REX-C400 | K, PT100 | SSR + Relej + Alarm | 48x96mm |
| REX-C410 | K, PT100 | Relej + Alarm | 96x48mm |
| WSJ-703 sa tajmerom | K | Relej 40A + SSR + buzer | 72x72mm |
| TC4S-R1TC | K, E, PT100 | Relej + SSR + alarm | 48x48mm |
| XMTA-JK408 (4 kanala) | K, E, PT100 | 4x SSR + 4x alarm + RS485 | 96x96mm |
| TX6-RA1224 (DIN šina) | K, E, J, N, T, S, R, B, PT100, Cu50, 4-20mA | Relej + SSR + 4-20mA + 2x alarm + RS485 | 23x110mm (DIN) |
| TC3-501T sa tajmerom | K | Relej + alarm | 96x48mm |
| TX6-AK620 | Univerzalni (K/E/J/N/T/S/R/B, PT100, Cu50) | Relej + 4-20mA + 2x alarm | 48x48mm |
| TX6-AK320 | Univerzalni (K/E/J/N/T/S/R/B, PT100, Cu50) | SSR + 4-20mA + alarm | 48x48mm |
| CH102 | Univerzalni (K/E/J/N/T/S/R/B, PT100, Cu50) | 4-20mA + 2x alarm | 48x48mm |
| TX6-AK1220 | Univerzalni (K/E/J/N/T/S/R/B, PT100, Cu50) | Relej + SSR + 2x alarm | 48x48mm |
| TX6-BK1224 | Univerzalni (K/E/J/N/T/S/R/B, PT100, Cu50) | Relej + SSR + 2x alarm | 96x48mm |




Recenzije
Još nema komentara.